Desabbiatore industriale di alta precisione per la rimozione efficiente delle impurità nella lavorazione dell'amido di tuberi
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | ZY |
| Numero di modello: | DS |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Prezzo: | 2000-999999USD |
| Tempi di consegna: | 15 giorni dopo il contatto di vendita del segno |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T |
| Capacità di alimentazione: | 20 set al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Luogo di origine: | Henan, Cina | Colore: | Bianco argenteo |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 1 anno | Qualità: | Grado premium |
| Misurare: | Specificazione standard | Materiale: | SS304 |
| Tipo: | DS2 | Materia prima: | Tuberi che producono amido (manioca, patate, patate dolci) |
| Applicazione: | Dissabbiatura del liquame di amido | Vantaggio: | Consumo energetico ridotto |
| Prodotti finali: | Amido di manioca fine premium | Industrie applicabili: | Fabbrica di cibi e bevande |
| Tecnica di elaborazione: | Adattato | ||
| Evidenziare: | desandra industriale per la lavorazione dell'amido,desabbiatore per amido di tuberi ad alta precisione,desabbiatore per macchinari per amido con garanzia |
||
Descrizione di prodotto
Desander industriale ad alta precisione per un'efficiente rimozione delle impurità nella lavorazione dell'amido di tuberi
Questo ciclone che si sta dissolvendoeliminasabbia e limo provenienti da fecole di amido, manioca e patate macinate, eampiamente utilizzatoin tutti i tipi di operazioni di trasformazione dell'amido.
- Sicurezza operativa eccezionale e separazione delle impurità ad alta precisione, progettate per linee di lavorazione continue di amido
- L'ottimizzazione della struttura resistente all'usura garantisce esigenze minime di manutenzione e riduzione delle spese generali operative a lungo termine
- La progettazione modulare incentrata sull'utente facilita un'installazione rapida e comoda, eliminando la necessità di competenze tecniche specializzate
- Soluzione di separazione ad alto valore con costi operativi economici e un notevole ritorno sull'investimento per i produttori di amido
| Tipo | Capacità | Materiale |
|---|---|---|
| DS2 | 10 t/h di manioca fresca | SS304 o nylon |
| DS4 | 15 t/h di manioca fresca | SS304 o nylon |
| DS4+1 | 20 t/h di manioca fresca | SS304 o nylon |
| Personalizzato per output | SS304 o nylon | |
![]()


