Closed Structure Centrifugal Sieve Meets Food Hygiene Requirements for Starch Processing
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | ZY |
| Numero di modello: | CS850 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1SET |
|---|---|
| Prezzo: | 2000-999999USD |
| Imballaggi particolari: | SCATOLA IN LEGNO |
| Tempi di consegna: | 30 giorni dopo il pagamento |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 30 set al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Industrie applicabili: | Impianto di produzione di generi alimentari e bevande | Materia prima: | Colture tuberose con amido (manioca/patata/patata dolce) |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Acciaio inossidabile | Colore: | Bianco argento |
| Invertitore: | Delta, Simens | Motore: | Seimens e il marchio cinese |
| Qualificazione: | ISO/CE | Garanzia: | 1 anno |
| Vantaggio: | Minore consumo energetico | Tecniche di lavorazione: | Fatto su misura |
| Voltaggio: | Conforme agli standard di tensione locali | Qualità: | Ad alte prestazioni |
| Operazione: | Fresatrice completamente automatica | ||
Descrizione di prodotto
Fully closed combined structure centrifugal sieve, creating a clean operating environment for starch separation. Integrated design without intermediate tank, slurry operates in a closed environment throughout the process. No dead corners to avoid material residue, stainless steel material adapted to food grade starch processing.
- Stainless steel wear-resistant sieve plate and high-quality core components reduce equipment wear and failures
- Quick-opening system enables rapid equipment access for fast disassembly and replacement of vulnerable parts
- Cost control through reduced maintenance frequency and labor expenses
| Model | Diameter of Basket | Working Model | Power | Weight |
|---|---|---|---|---|
| CS850 | 850mm | Continue | 15kw-30kw | 1.3T |
| CS1000 | 1000mm | Continue | 22kw-37kw | 1.5T |
| CS1200 | 1200mm | Continue | 30kw-45kw | 1.8T |
- Stainless steel wear-resistant sieve plate with long service life for core components
- Quick-opening system for fast replacement of vulnerable parts
- Robust overall structure with minimal equipment failure repairs
- Low-maintenance design optimizing operational costs over extended periods



